如果您在汇总中没有看到所在地的相关通知,可能是因为有些地区由当地主管部门直接公布,请您留意当地主管部门通知,或拨打电话咨询。
全 国 | 北 京 | 上 海 | 天 津 | 浙 江 | 福 建 | 山 东 | |
河 北 | 安 徽 | 江 苏 | 辽 宁 | 江 西 | 吉 林 | 湖 北 | |
重 庆 | 宁 夏 | 河 南 | 云 南 | ||||
海 南 | 甘 肃 | 新 疆 | 西 藏 | 青 海 | 内蒙古 |
各省市2018年中医师承/确有专长考核考试成绩触合格名单通知汇总
省 | 市 | 通知 | 公示时间 | 联系人/方式 |
黑龙江 | 黑龙江2018年传统医学师承人员出师考核结果公示 | 2018.8.7-8.13 | 0451-85971108 | |
齐齐哈尔 | 2018年黑龙江齐齐哈尔市确有专长人员考核成绩/合格名单 | 5个工作日 | -- | |
牡丹江 | 黑龙江牡丹江市2018年传统医学确有专长考试成绩的公示 | 2018.08.13-08.17 | 陈瑞姝 | |
双鸭山 | 黑龙江双鸭山2018年度传统医学确有专长考试成绩公布 | 2018.08.13-08.17 | 李东东/6106015 | |
大庆 | 黑龙江大庆市2018年传统医学确有专长人员考核结果的公示 | 2018.8.20-8.24 | 4663610 | |
哈尔滨 | 哈尔滨市2018年度传统医学确有专长考核考试合格名单 | 8.27-8.31 | 84664507 | |
山西 | 太原 | 2018年山西太原市中医确有专长考核合格人员名单公示 | -- | -- |
晋中 | 2018年山西晋中市传统医学确有专长人员考核考试成绩公示 | 2018.07.04-07.10 | 0354-2638529 | |
运城 | 2018年山西运城市中医确有专长面试合格人员名单 | -- | -- | |
广东 | 梅州 | 2018年梅州市传统医学确有专长临床实际本领考核成绩 | -- | -- |
佛山 | 佛山市2018年传统医学确有专长考核考试成绩合格人员名单 | -- | 杨女士/83283236 | |
云浮 | 云浮市2018传统医学确有专长医师资格理论笔试成绩通知 | -- | -- | |
陕西 | 省直 | 2018年陕西省传统医学出师人员考试成绩公布 | -- | -- |
商洛 | 陕西商洛2018年确有专长人员考核成绩表 | -- | -- | |
湖南 | 湖南省2018年中医师承及确有专长考试成绩可以查询啦 | -- | -- | |
贵州 | 贵阳 | 贵阳市2018年中医确有专长考试分数线公示 | -- | -- |
遵义 | 贵州遵义市2018年传统医学确有专长考核合格人员名单 | -- | -- | |
四川 | 自贡 | 自贡2018年传统医学师承和确有专长人员考核合格人员名单 | -- | -- |
广西 | 2018年广西传统医学师承和确有专长人员考核成绩公布 | 李志权2825931 |
&苍产蝉辫;通知结果的具体内容在文末附件可下载获取:
附件1 黑龙江2018师承和确有专长理论与技能成绩汇总.xls
附件3 黑龙江齐齐哈尔市2018年确有专长人员考核考试成绩名单公布.xls
附件4 黑龙江牡丹江市2018年传统医学确有专长考试成绩的公示.xls
附件5 黑龙江双鸭山2018年度传统医学确有专长考试成绩公布.xls
附件6 黑龙江大庆市2018年传统医学确有专长人员考核结果的公示.pdf
附件7 山西太原市2018年中医确有专长考核合格人员名单公示.docx
附件8 山西晋中市2018年度传统医学确有专长考核考试成绩单.xls
附件9 广东梅州市2018年传统医学确有专长临床实际本领考核成绩公布.docx
附件10 广东佛山市2018年传统医学确有专长考核考试成绩合格人员公示.docx
附件11 广东云浮市2018传统医学确有专长人员医师资格综合理论笔试成绩通知.xls
附件12 陕西2018年传统医学出师人员考试成绩公布.xls
附件14 湖南2018年中医师承及确有专长考试成绩查询方法.docx
附件15 贵阳2018年中医确有专长考试分数线公示.docx
附件16 贵州遵义市2018年传统医学确有专长考核合格人员名单的通知.docx
附件17 四川省2018年传统医学师承人员出师考核合格人员名单(自贡市).doc
附件18 四川省2018年传统医学医术确有专长考核合格人员名单(自贡市).doc
附件19 广西省2018年传统医学师承和确有专长人员考核成绩公布.docx
文章来源: